
Lāzera avota 500 vatu impulsa JPT zīmols
Lāzera avots 500 vatu impulsa lāzera JPT zīmols, 1,5 MJ/5MJ/15 MJ
Nosūtīt pieprasījumu
Produkta ievads
Produktu pielietojums
Pelējuma virsmas tīrīšana
Plastmasas pirmapstrāde
Pārklājuma pirmapstrāde
Eļļas un netīrumu noņemšana
Produktu parametri
| Sērijas modelis | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Atsauces apgabals | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Pārklājuma garums | m | 5 | 10 |
| Vidējā izejas jauda | W | 500 | 500 |
| Maksimālā impulsa enerģija | mJ | 1.5 | 15 |
| Regulējams pulsa diapazons | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Impulsa platums | ns | 30-500 | 30-500 |
| Izejas jaudas nestabilitāte | % | <5 | <5 |
| Dzesēšanas metode | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana | Gaisa dzesēšana |
| Darba spriegums | V | 48 (līdzstrāva) | 48 (līdzstrāva) |
| Maksimālais enerģijas patēriņš | W | 1800 | 1800 |
| Vides barošanas avota strāva | A | Lielāks vai vienāds ar 2200 | Lielāks vai vienāds ar 2200 |
| Centrālais viļņa garums | nm | 1064 | 1064 |
| Harmonikas (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Jaudas regulēšanas diapazons | % | 0-100 | 0-100 |
| Darba temperatūras diapazons | grāds | 0-40 | 0-40 |
| Neto svars | kg | 12.5 | 13.2 |
| Izmēri (L × W × A) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Populāri tagi: lāzera avots 500 vatu impulsa jpt zīmols, ražots Ķīnā, piegādātāji Ķīna, ražotāji, zema cena, pirkt, lēti, atlaide
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu















